Eclipses

La hora del eclipse máximo generalmente tiene una diferencia de uno o dos minutos con la hora real de la conjunción astrológica. La posición de la conjunción puede también variar en uno o dos minutos arco (Posición aprox.)

Planeta Tipo Fecha Hora (UT) Posición aprox. Proporción eclipsada
Plutón  Plutón total no central 12 Abr 2012 09:38:06 9 Cap Capricornio 33'43" 3645.304883
Plutón  Plutón total 09 May 2012 17:40:43 9 Cap Capricornio 21'10" 4480.346116
Eclipse solar  Eclipse solar anular 20 May 2012 23:52:46 0 Gem Géminis 20'45" 0.971544
Eclipse lunar  Eclipse lunar eclipse lunar parcial 04 Jun 2012 11:03:11 14 Sag Sagitario 8'44"  
Plutón  Plutón total 06 Jun 2012 03:01:36 8 Cap Capricornio 50'17" 4488.587009
Júpiter  Júpiter total no central 17 Jun 2012 08:11:18 1 Gem Géminis 16'16" 3.513682
Plutón  Plutón total 03 Jul 2012 12:18:45 8 Cap Capricornio 9'52" 4464.631200
Júpiter  Júpiter total 15 Jul 2012 03:01:43 7 Gem Géminis 9'32" 26.364997
Mercurio  Mercurio total 20 Jul 2012 07:32:57 11 Leo Leo 27'32" 84.039433
Plutón  Plutón total 30 Jul 2012 20:10:22 7 Cap Capricornio 31' 7" 4456.445266
Júpiter  Júpiter total 11 Ago 2012 20:30:50 12 Gem Géminis 0'58" 24.923810
Venus  Venus total 13 Ago 2012 19:50:36 5 Can Cáncer 45' 6" 38.496869
Plutón  Plutón total 27 Ago 2012 02:10:43 7 Cap Capricornio 4'34" 4478.665022
Júpiter  Júpiter total 08 Sep 2012 11:06:23 15 Gem Géminis 16'47" 22.921558
Marte  Marte total 19 Sep 2012 20:34:44 17 Esc Escorpio 59'28" 201.793443
Plutón  Plutón total 23 Sep 2012 07:21:41 6 Cap Capricornio 57'40" 4550.088053
Júpiter  Júpiter total no central 05 Oct 2012 20:58:45 16 Gem Géminis 22'43" 19.674632
Mercurio  Mercurio parcial 17 Oct 2012 02:08:49 16 Esc Escorpio 18'56" 1.693458
Plutón  Plutón total 20 Oct 2012 13:50:06 7 Cap Capricornio 13'26" 4675.003524
Júpiter  Júpiter total 02 Nov 2012 01:08:40 15 Gem Géminis 2'41" 19.347061
Eclipse solar  Eclipse solar total 13 Nov 2012 22:11:47 21 Esc Escorpio 56'40" 1.024786
Mercurio  Mercurio total no central 14 Nov 2012 10:32:33 29 Esc Escorpio 51'49" 96.268667
Plutón  Plutón total 16 Nov 2012 23:17:08 7 Cap Capricornio 50'17" 4814.261718
Eclipse lunar  Eclipse lunar penumb. eclipse lunar 28 Nov 2012 14:32:59 6 Gem Géminis 40'30"  
Júpiter  Júpiter total 29 Nov 2012 00:57:26 11 Gem Géminis 50'49" 18.929297
Mercurio  Mercurio total no central 12 Dic 2012 00:33:18 1 Sag Sagitario 15'46" 113.488787
Plutón  Plutón total 14 Dic 2012 11:29:22 8 Cap Capricornio 42'23" 4902.674306
Júpiter  Júpiter total 26 Dic 2012 00:13:42 8 Gem Géminis 23' 1" 19.415206




publicidad Spinsoft publicidad