| Planeta | Posición |
| Sol | 19 Gem 54' 21" |
| Luna | 19 Ari 34' 35" |
| Mercurio | 13 Can 39' 47" |
| Venus | 26 Can 53' 34" |
| Marte | 16 Tau 58' 08" |
| Júpiter | 25 Can 58' 03" |
| Saturno | 13 Ari 00' 46" |
| Urano | 02 Gem 37' 28" |
| Neptuno | 04 Ari 13' 30" |
| Plutón | 05 Acu 14' 14" Rx |
| Quirón | 29 Ari 38' 10" |
| 10.Junio.2026 - 18:52 hs. UT | |