Efemerides Astrologicas / Eclipses
La hora del eclipse máximo generalmente tiene una diferencia de uno o dos minutos con la hora real de la conjunción astrológica. La posición de la conjunción puede también variar en uno o dos minutos arco (Posición aprox.)
| Planeta | Tipo | Fecha | Hora (UT) | Posición aprox. | Proporción eclipsada |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
total | 19 Ene 2026 | 04:29:08 | 3 Acu x 17'14" | 4845.971515 |
|
|
total | 15 Feb 2026 | 14:02:54 | 4 Acu x 8'58" | 4851.247815 |
|
|
total | 16 Feb 2026 | 18:16:58 | 19 Acu x 6'12" | 235.318734 |
|
|
anular solar, | 17 Feb 2026 | 12:11:49 | 28 Acu x 50'11" | annular solar,17.02.2026, 12:11:49.6,131.066709 km,0.9638/0.9797/0.9288,saros 121/61,2461089.008213 |
|
|
total | 18 Feb 2026 | 23:09:41 | 18 Pis c 22' 6" | 137.716460 |
|
|
eclipse lunar total, | 03 Mar 2026 | 11:33:37 | 12 Vir h 51'33" | |
|
|
total no central | 15 Mar 2026 | 00:26:32 | 4 Acu x 53' 2" | 4591.554142 |
|
|
total | 17 Jun 2026 | 20:30:30 | 5 Leo g 7' 6" | 68.713902 |
|
|
total solar, | 12 Ago 2026 | 17:45:55 | 20 Leo g 2'21" | total solar,12.08.2026, 17:45:55.2,-132.446731 km,1.0395/1.0178/1.0806,saros 126/48,2461265.240223 |
|
|
eclipse lunar parcial, | 28 Ago 2026 | 04:12:54 | 4 Pis c 51' 9" | |
|
|
total | 08 Sep 2026 | 18:43:52 | 15 Leo g 18'44" | 30.960225 |
|
|
total | 14 Sep 2026 | 11:34:28 | 2 Esc k 33'15" | 25.740244 |
|
|
total no central | 05 Oct 2026 | 06:11:31 | 4 Leo g 9' 7" | 97.997112 |
|
|
total | 06 Oct 2026 | 10:23:35 | 20 Leo g 32'35" | 29.436980 |
|
|
total | 02 Nov 2026 | 22:45:53 | 24 Leo g 33'20" | 27.361724 |
|
|
total | 02 Nov 2026 | 13:39:03 | 19 Leo g 24'28" | 145.119163 |
|
|
total no central | 07 Nov 2026 | 10:42:46 | 23 Lib j 44'41" | 14.938625 |
|
|
total no central | 30 Nov 2026 | 08:25:02 | 26 Leo g 45'47" | 18.046562 |
Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online


