Astrology Ephemeris 30-April-2026
Time must be UT (Universal Time).
Dates previous to 4 Oct 1582 are calculated using the Julian calendar.
Available ephemeris go from year 1500 to 2099.
Available ephemeris go from year 1500 to 2099.
| Date: 30.April.2026 - 04:52:47 hs. (UT) | ||
| Name | Position | Rx |
| Q Sun | 09 Tau s 52' 15" | |
| W Moon | 22 Lib j 45' 35" | |
| E Mercury | 24 Ari a 29' 43" | |
| R Venus | 07 Gem d 19' 26" | |
| T Mars | 15 Ari a 45' 46" | |
| Y Jupiter | 18 Can f 48' 15" | |
| U Saturn | 09 Ari a 03' 23" | |
| I Uranus | 00 Gem d 13' 45" | |
| O Neptune | 03 Ari a 14' 01" | |
| P Pluton | 05 Aqu x 29' 60" | |
| M Quiron | 27 Ari a 27' 05" | |
| ` Lilith | 14 Sag l 36' 44" | |
| ‹ North Node | 07 Pis c 08' 07" | Rx |
Tabla de aspectos disponible para Usuarios Profesionales
Actualizar Cuenta »Download the high resolution moon calendar file from our online store


